“和兴集团”杯焦作市美食月暨美食大赛启幕!2020.7.8夜 2020.07.08 小李飞刀 “和兴集团”杯焦作市美食月暨美食大赛启幕! 小李飞刀文字、摄影、录像!
2020.7.8夜!“和兴集团”杯焦作市美食月暨美食大赛启幕当天,在活动现场——焦作市新安路,虽然不是正式开幕,但意想不到的生意火爆,现场游客摩肩接踵、人潮汹涌!各个摊档前都挤满了食客,餐桌全部坐满集聚的客人!保守估计,当晚前来美食月的食客数万人! 今天傍晚,也是高考结束的时候,许多家长带着孩子来美食月放送闲逛,挑选可口的美食!解放区政府发起组织的这场美食月活动,提升了当地餐饮经济的发展,繁荣了市场,振奋了人心,给疫情肆虐下困顿几个月辗转不前的美食业打了一针兴奋剂!700个摊位包含了美食、购物、非遗产品、文玩、文创等多种行当的服务,提供了一个美食带动人气、引领其他商业品类齐头并进的创富宝地! 本次美食月由焦作优质房地产公司和兴集团冠名,焦作最负影响力的网络媒体——山阳论坛承办,一众网络大咖等自媒体平台到场采访助阵发布朋友圈等社交媒体广为宣传,起到了传播焦作美食正能量、吸引更多食客光顾的效果! 美食月分为七个区:美食区:约100个摊位,统一摊位风格 品尝区:统一摆放桌椅,作为消费者品尝美食、休息区域 购物区:300个摊位,包含新货、二手物品、易货交易、车体后箱售卖的形式 非遗区:100个摊位,捏糖人,制作手工艺品摊位等 文玩区:100个摊位,摆放古文玩产品摊位 文创区:100个摊位,有创意和设计感的产品或服务区域 网红打卡区:铜人、小丑、孟婆汤、不倒翁等真人表演 每周五活动:嘉年华 每周末活动:美食大赛、吃瓜大赛、啤酒大赛 还有美食大赛、线上抽奖、网红人气店评选、美食达人评选、美食摄影比赛、圆梦创业大赛、吃西瓜大赛、快喝啤酒大赛、嘉年华等多种多样的文娱项目! 在食客们吃着各类美食、畅饮燕京原浆鲜酿啤酒、燕京U8啤酒的同时,组委会还安排了丰富多彩的文艺演出,以及婀娜多姿、婉转腰身的不倒翁小姐姐和你亲切握手,高大的小丑食街巡游,让食客们在品尝美食的同时感受文化的氛围,获得精神的享受! 启幕当天数万食客光顾,飞刀预测,美食月一个月的光顾食客有可能达到百万之众,焦作美食月将成为焦作的一个品牌载入史册,这条网红街将成为焦作美食的代表和典范! 2020.07.09 小李飞刀
点击添加图片描述(最多60个字)[backcolor=rgba(0, 0, 0, 0.55)]编辑
点击添加图片描述(最多60个字)[backcolor=rgba(0, 0, 0, 0.55)]编辑
点击添加图片描述(最多60个字)[backcolor=rgba(0, 0, 0, 0.55)]编辑
点击添加图片描述(最多60个字)[backcolor=rgba(0, 0, 0, 0.55)]编辑
点击添加图片描述(最多60个字)[backcolor=rgba(0, 0, 0, 0.55)]编辑
点击添加图片描述(最多60个字)[backcolor=rgba(0, 0, 0, 0.55)]编辑
点击添加图片描述(最多60个字)[backcolor=rgba(0, 0, 0, 0.55)]编辑
点击添加图片描述(最多60个字)[backcolor=rgba(0, 0, 0, 0.55)]编辑
点击添加图片描述(最多60个字)[backcolor=rgba(0, 0, 0, 0.55)]编辑
点击添加图片描述(最多60个字)[backcolor=rgba(0, 0, 0, 0.55)]编辑
点击添加图片描述(最多60个字)[backcolor=rgba(0, 0, 0, 0.55)]编辑
点击添加图片描述(最多60个字)[backcolor=rgba(0, 0, 0, 0.55)]编辑
点击添加图片描述(最多60个字)[backcolor=rgba(0, 0, 0, 0.55)]编辑
点击添加图片描述(最多60个字)[backcolor=rgba(0, 0, 0, 0.55)]编辑
点击添加图片描述(最多60个字)[backcolor=rgba(0, 0, 0, 0.55)]编辑
点击添加图片描述(最多60个字)[backcolor=rgba(0, 0, 0, 0.55)]编辑
点击添加图片描述(最多60个字)[backcolor=rgba(0, 0, 0, 0.55)]编辑
点击添加图片描述(最多60个字)[backcolor=rgba(0, 0, 0, 0.55)]编辑
点击添加图片描述(最多60个字)[backcolor=rgba(0, 0, 0, 0.55)]编辑
点击添加图片描述(最多60个字)[backcolor=rgba(0, 0, 0, 0.55)]编辑
点击添加图片描述(最多60个字)[backcolor=rgba(0, 0, 0, 0.55)]编辑
点击添加图片描述(最多60个字)[backcolor=rgba(0, 0, 0, 0.55)]编辑
点击添加图片描述(最多60个字)[backcolor=rgba(0, 0, 0, 0.55)]编辑
点击添加图片描述(最多60个字)[backcolor=rgba(0, 0, 0, 0.55)]编辑
点击添加图片描述(最多60个字)[backcolor=rgba(0, 0, 0, 0.55)]编辑
点击添加图片描述(最多60个字)[backcolor=rgba(0, 0, 0, 0.55)]编辑
点击添加图片描述(最多60个字)[backcolor=rgba(0, 0, 0, 0.55)]编辑
点击添加图片描述(最多60个字)[backcolor=rgba(0, 0, 0, 0.55)]编辑
点击添加图片描述(最多60个字)[backcolor=rgba(0, 0, 0, 0.55)]编辑
点击添加图片描述(最多60个字)[backcolor=rgba(0, 0, 0, 0.55)]编辑
点击添加图片描述(最多60个字)[backcolor=rgba(0, 0, 0, 0.55)]编辑
点击添加图片描述(最多60个字)[backcolor=rgba(0, 0, 0, 0.55)]编辑
点击添加图片描述(最多60个字)[backcolor=rgba(0, 0, 0, 0.55)]编辑
点击添加图片描述(最多60个字)[backcolor=rgba(0, 0, 0, 0.55)]编辑
点击添加图片描述(最多60个字)[backcolor=rgba(0, 0, 0, 0.55)]编辑
点击添加图片描述(最多60个字)[backcolor=rgba(0, 0, 0, 0.55)]编辑
点击添加图片描述(最多60个字)[backcolor=rgba(0, 0, 0, 0.55)]编辑
点击添加图片描述(最多60个字)[backcolor=rgba(0, 0, 0, 0.55)]编辑
点击添加图片描述(最多60个字)[backcolor=rgba(0, 0, 0, 0.55)]编辑
点击添加图片描述(最多60个字)[backcolor=rgba(0, 0, 0, 0.55)]编辑
点击添加图片描述(最多60个字)[backcolor=rgba(0, 0, 0, 0.55)]编辑
点击添加图片描述(最多60个字)[backcolor=rgba(0, 0, 0, 0.55)]编辑
点击添加图片描述(最多60个字)[backcolor=rgba(0, 0, 0, 0.55)]编辑
点击添加图片描述(最多60个字)[backcolor=rgba(0, 0, 0, 0.55)]编辑
点击添加图片描述(最多60个字)[backcolor=rgba(0, 0, 0, 0.55)]编辑
点击添加图片描述(最多60个字)[backcolor=rgba(0, 0, 0, 0.55)]编辑
点击添加图片描述(最多60个字)[backcolor=rgba(0, 0, 0, 0.55)]编辑
点击添加图片描述(最多60个字)[backcolor=rgba(0, 0, 0, 0.55)]编辑
点击添加图片描述(最多60个字)[backcolor=rgba(0, 0, 0, 0.55)]编辑
点击添加图片描述(最多60个字)[backcolor=rgba(0, 0, 0, 0.55)]编辑
点击添加图片描述(最多60个字)[backcolor=rgba(0, 0, 0, 0.55)]编辑
点击添加图片描述(最多60个字)[backcolor=rgba(0, 0, 0, 0.55)]编辑
点击添加图片描述(最多60个字)[backcolor=rgba(0, 0, 0, 0.55)]编辑
点击添加图片描述(最多60个字)[backcolor=rgba(0, 0, 0, 0.55)]编辑
点击添加图片描述(最多60个字)[backcolor=rgba(0, 0, 0, 0.55)]编辑
点击添加图片描述(最多60个字)[backcolor=rgba(0, 0, 0, 0.55)]编辑
点击添加图片描述(最多60个字)[backcolor=rgba(0, 0, 0, 0.55)]编辑
点击添加图片描述(最多60个字)[backcolor=rgba(0, 0, 0, 0.55)]编辑
点击添加图片描述(最多60个字)[backcolor=rgba(0, 0, 0, 0.55)]编辑
点击添加图片描述(最多60个字)[backcolor=rgba(0, 0, 0, 0.55)]编辑
点击添加图片描述(最多60个字)[backcolor=rgba(0, 0, 0, 0.55)]编辑
点击添加图片描述(最多60个字)[backcolor=rgba(0, 0, 0, 0.55)]编辑
点击添加图片描述(最多60个字)[backcolor=rgba(0, 0, 0, 0.55)]编辑
点击添加图片描述(最多60个字)[backcolor=rgba(0, 0, 0, 0.55)]编辑
点击添加图片描述(最多60个字)[backcolor=rgba(0, 0, 0, 0.55)]编辑
点击添加图片描述(最多60个字)[backcolor=rgba(0, 0, 0, 0.55)]编辑
点击添加图片描述(最多60个字)[backcolor=rgba(0, 0, 0, 0.55)]编辑
点击添加图片描述(最多60个字)[backcolor=rgba(0, 0, 0, 0.55)]编辑
点击添加图片描述(最多60个字)[backcolor=rgba(0, 0, 0, 0.55)]编辑
点击添加图片描述(最多60个字)[backcolor=rgba(0, 0, 0, 0.55)]编辑
点击添加图片描述(最多60个字)[backcolor=rgba(0, 0, 0, 0.55)]编辑
点击添加图片描述(最多60个字)[backcolor=rgba(0, 0, 0, 0.55)]编辑
点击添加图片描述(最多60个字)[backcolor=rgba(0, 0, 0, 0.55)]编辑
点击添加图片描述(最多60个字)[backcolor=rgba(0, 0, 0, 0.55)]编辑
点击添加图片描述(最多60个字)[backcolor=rgba(0, 0, 0, 0.55)]编辑
|